| Rank | SINIF | C. | Y.NO | AD SOYAD | D.TAR. | KULUP | Y 1 | Y 2 | Y 3 | Y 4 | Y 5 | Y 6 | TOPLAM | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | OPTIMIST | E | 1058 | HALİL DEMİREL | 28.04.1993 | GÖKOVA Y.K.-MUĞLA | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | (34.0) | 45.0 | 11.0 |
| 2nd | OPTIMIST | E | 1050 | MEHMET TÜRKMEN | 20.10.1994 | GÖKOVA Y.K.-MUĞLA | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 11.0 |
| 3rd | OPTIMIST | E | 21 | ALP RODOPMAN | 05.08.1994 | FB-İSTANBUL | (24.0) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 44.0 | 20.0 |
| 4th | OPTIMIST | E | 540 | ABDULLAH BAĞLICA | 02.01.1993 | FETHİYE B.S.-MUĞLA | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | (22.0) | 52.0 | 30.0 |
| 5th | OPTIMIST | K | 17 | ZEYNEP YENTÜR | 11.09.1995 | FB-İSTANBUL | (19.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 51.0 | 32.0 |
| 6th | OPTIMIST | E | 174 | EFECAN TOKER | 28.05.1994 | ERA BOD.Y.K.-MUĞLA | 1.0 | 5.0 | 15.0 | 1.0 | 11.0 | (23.0) | 56.0 | 33.0 |
| 7th | OPTIMIST | E | 768 | DENİZ BAĞCI | 21.06.1994 | M.Y.K.-İSTANBUL | 5.0 | 6.0 | (13.0) | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 47.0 | 34.0 |
| 8th | OPTIMIST | E | 303 | DÜNYA CENGİZ | 24.05.1994 | İ.Y.K.-İSTANBUL | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | (43.0) | 11.0 | 79.0 | 36.0 |
| 9th | OPTIMIST | E | 4 | CEM AYDIN | 05.09.1994 | İ.Y.K.-İSTANBUL | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | (15.0) | 52.0 | 37.0 |
| 10th | OPTIMIST | E | 27 | HASAN SAL | 10.01.1994 | GEMLİK Y.K.--BURSA | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | (36.0) | 74.0 | 38.0 |
| 11th | OPTIMIST | E | 1248 | ATAKAN ÇİMEN | 13.11.1994 | B.B.BODRUM S.-MUĞLA | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 25.0 | (40.0) | 6.0 | 85.0 | 45.0 |
| 12th | OPTIMIST | K | 122 | İPEKNAZ ÖZDEN | 07.06.1993 | İ.Y.K.-İSTANBUL | 3.0 | (52.0 OCS) | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 31.0 | 99.0 | 47.0 |
| 13th | OPTIMIST | E | 333 | ŞÜKRÜ N. PINARCIOĞLU | 16.09.1994 | S.Y.K.-SAMSUN | 6.0 | 10.0 | 11.0 | (42.0) | 13.0 | 7.0 | 89.0 | 47.0 |
| 14th | OPTIMIST | E | 1500 | CAN AKDURAK | 28.09.1995 | SOLO Y.K.-İZMİR | 9.0 | (26.0) | 15.0 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | 79.0 | 53.0 |
| 15th | OPTIMIST | E | 148 | BORA OLCAV | 14.10.1995 | ÇEŞME Y.K.-İZMİR | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 23.0 | (52.0 OCS) | 105.0 | 53.0 |
| 16th | OPTIMIST | E | 400 | SUAT TÜKEL | 29.05.1993 | K.Y.İ.K.-SİNOP | 10.0 | 22.0 | 18.0 | 5.0 | (35.0) | 1.0 | 91.0 | 56.0 |
| 17th | OPTIMIST | E | 976 | TORA S.KUTOĞLU | 23.10.1993 | GÖCEK Y.K.-MUĞLA | 9.0 | 20.0 | 4.0 | 21.0 | 2.0 | (43.0) | 99.0 | 56.0 |
| 18th | OPTIMIST | E | 748 | ASİL ÖRGEN | 28.10.1996 | ÇEŞME Y.K.-İZMİR | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | (28.0) | 3.0 | 85.0 | 57.0 |
| 19th | OPTIMIST | K | 706 | CEYLA YURTSEVEN | 27.03.1993 | ÇEŞME Y.K.-İZMİR | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 33.0 | 18.0 | (38.0) | 96.0 | 58.0 |
| 20th | OPTIMIST | E | 180 | ÖZGÜRCAN ERDEM | 10.02.1994 | ERA BOD.Y.K.-MUĞLA | 7.0 | 20.0 | 7.0 | 19.0 | 7.0 | (26.0) | 86.0 | 60.0 |
| 21st | OPTIMIST | E. | 178 | T.OKAN MANDALİNCİ | 12.07.1995 | ERA BOD.Y.K.-MUĞLA | (29.0) | 22.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 90.0 | 61.0 |
| 22nd | OPTIMIST | K | 1280 | GÜLSÜM TAŞEL | 24.07.1994 | MARMARİS S.K.-MUĞLA | (29.0) | 3.0 | 8.0 | 22.0 | 6.0 | 23.0 | 91.0 | 62.0 |
| 23rd | OPTIMIST | E | 1255 | CEMİL ARKULA | 06.12.1994 | B.B.BODRUM S.-MUĞLA | 15.0 | 13.0 | (24.0) | 12.0 | 21.0 | 2.0 | 87.0 | 63.0 |
| 24th | OPTIMIST | E | 138 | SELİM HEKİMOĞLU | 11.04.1996 | ÇEŞME Y.K.-İZMİR | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 12.0 | 9.0 | (39.0) | 108.0 | 69.0 |
| 25th | OPTIMIST | E | 766 | CAN AKŞİT | 03.10.1994 | M.Y.K.-İSTANBUL | 18.0 | 14.0 | 19.0 | 8.0 | 11.0 | (21.0) | 91.0 | 70.0 |
| 26th | OPTIMIST | K | 771 | ECE ÖZMARAL | 23.02.1994 | M.Y.K.-İSTANBUL | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 17.0 | (33.0) | 27.0 | 104.0 | 71.0 |
| 27th | OPTIMIST | E | 29 | MURAT SAMSUN | 30.10.1994 | GEMLİK Y.K.-BURSA | 17.0 | 13.0 | 6.0 | (23.0) | 20.0 | 16.0 | 95.0 | 72.0 |
| 28th | OPTIMIST | E | 1296 | F.EGE ÜRET | 08.05.1996 | GOSK-İZMİR | 19.0 | 18.0 | (28.0) | 6.0 | 25.0 | 9.0 | 105.0 | 77.0 |
| 29th | OPTIMIST | E | 763 | NOGAY DÖKMECİ | 15.09.1996 | M.Y.K.-İSTANBUL | (37.0) | 27.0 | 13.0 | 14.0 | 20.0 | 5.0 | 116.0 | 79.0 |
| 30th | OPTIMIST | E | 1300 | İNANÇ HALİLOĞLU | 02.12.1995 | GOSK-İZMİR | 7.0 | 11.0 | 12.0 | (52.0 OCS) | 36.0 | 14.0 | 132.0 | 80.0 |
| 31st | OPTIMIST | E | 309 | ENGİN EGE YORMAZ | 01.01.1995 | KSK-İZMİR | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | 25.0 | (38.0) | 121.0 | 83.0 |
| 32nd | OPTIMIST | K | 123 | GÜLFEM BAŞAK | 09.03.1995 | İ.Y.K.-İSTANBUL | (52.0 OCS) | 9.0 | 25.0 | 9.0 | 41.0 | 1.0 | 137.0 | 85.0 |
| 33rd | OPTIMIST | K | 160 | DENİZ GÖKMERAL | 07.08.1995 | GS-İSTANBUL | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | (43.0) | 29.0 | 128.0 | 85.0 |
| 34th | OPTIMIST | E | 1055 | KEREM DURU | 23.01.1996 | GÖKOVA Y.K.-MUĞLA | 20.0 | 23.0 | 16.0 | 14.0 | (27.0) | 12.0 | 112.0 | 85.0 |
| 35th | OPTIMIST | E | 155 | RONİ TALVİ | 15.12.1993 | KALAMIŞ Y.K.-İSTANBUL | 16.0 | 14.0 | 17.0 | (32.0) | 31.0 | 8.0 | 118.0 | 86.0 |
| 36th | OPTIMIST | E | 14 | KERİM ORDU | 16.03.1995 | FB-İSTANBUL | (31.0) | 17.0 | 18.0 | 11.0 | 15.0 | 25.0 | 117.0 | 86.0 |
| 37th | OPTIMIST | E | 536 | FURKAN BAYRAMOĞLU | 05.02.1994 | FETHİYE B.S.-MUĞLA | (52.0 DNF) | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 22.0 | 30.0 | 139.0 | 87.0 |
| 38th | OPTIMIST | K | 773 | SEVİM SIRMA KARACA | 29.08.1994 | M.Y.K.-İSTANBUL | 8.0 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | (52.0 BFD) | 32.0 | 140.0 | 88.0 |
| 39th | OPTIMIST | K | 30 | TUĞBA ÖKSÜZ | 03.01.1995 | GEMLİK Y.K.-BURSA | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 11.0 | 14.0 | (37.0) | 125.0 | 88.0 |
| 40th | OPTIMIST | E | 305 | CAN OBUTER | 19.01.1996 | İ.Y.K.-İSTANBUL | 23.0 | 31.0 | (52.0 DNC) | 9.0 | 1.0 | 28.0 | 144.0 | 92.0 |
| 41st | OPTIMIST | E | 770 | GÖKÇE GÖMEÇ | 19.05.1995 | M.Y.K.-İSTANBUL | 20.0 | 25.0 | (52.0 OCS) | 18.0 | 17.0 | 12.0 | 144.0 | 92.0 |
| 42nd | OPTIMIST | K | 977 | GAYE AKDOLUN | 30.01.1995 | GÖCEK Y.K.-MUĞLA | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 4.0 | 35.0 | (52.0 DNF) | 155.0 | 103.0 |
| 43rd | OPTIMIST | E | 559 | BAHADIR ARABALI | 01.09.1994 | GEMLİK Y.K.-BURSA | 13.0 | 17.0 | 26.0 | (45.0) | 10.0 | 40.0 | 151.0 | 106.0 |
| 44th | OPTIMIST | K | 422 | EZGİ PARMAKSIZ | 27.02.1993 | A.Y.K.-BALIKESİR | (52.0 DNC) | 21.0 | 25.0 | 35.0 | 6.0 | 21.0 | 160.0 | 108.0 |
| 45th | OPTIMIST | E | 33 | FURKAN TEMİR | 01.01.1995 | GEMLİK Y.K.-BURSA | 13.0 | 16.0 | (52.0 DNC) | 52.0 DSQ | 12.0 | 15.0 | 160.0 | 108.0 |
| 46th | OPTIMIST | E | 28 | ÖMER BATUHAN CESUR | 22.09.1996 | GEMLİK Y.K.-BURSA | 12.0 | 24.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | (46.0) | 160.0 | 114.0 |
| 47th | OPTIMIST | K | 111 | NAZLI HİLAL KARADELİ | 05.09.1993 | FB-İSTANBUL | (52.0 OCS) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 52.0 BFD | 25.0 | 171.0 | 119.0 |
| 48th | OPTIMIST | E | 79 | DOĞANCAN CİHANGİR | 28.02.1996 | K.Y.İ.K.-SİNOP | 33.0 | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 13.0 | 18.0 | 4.0 | 172.0 | 120.0 |
| 49th | OPTIMIST | E | 1281 | DAĞHAN TOSUN | 17.09.1994 | GOSK-İZMİR | 24.0 | 16.0 | 24.0 | (38.0) | 21.0 | 35.0 | 158.0 | 120.0 |
| 50th | OPTIMIST | E | 769 | KAAN TUNA | 16.01.1994 | M.Y.K.-İSTANBUL | (52.0 DNF) | 12.0 | 11.0 | 25.0 | 52.0 BFD | 22.0 | 174.0 | 122.0 |
| 51st | OPTIMIST | E | 139 | BARBAROS HEKİMOĞLU | 02.06.1998 | ÇEŞME Y.K.-İZMİR | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | (32.0) | 14.0 | 157.0 | 125.0 |
| 52nd | OPTIMIST | K | 25 | SELİN BAŞEĞMEZ | 19.10.1995 | FB-İSTANBUL | 31.0 | 28.0 | 33.0 | 22.0 | (40.0) | 13.0 | 167.0 | 127.0 |
| 53rd | OPTIMIST | E | 80 | SERGEN BİRİNCİOĞLU | 29.07.1995 | K.Y.İ.K.-SİNOP | 27.0 | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 32.0 | 10.0 | 8.0 | 181.0 | 129.0 |
| 54th | OPTIMIST | E | 573 | TAMER EMRE HASBAY | 23.09.1995 | GS-İSTANBUL | 25.0 | (52.0 OCS) | 23.0 | 16.0 | 52.0 BFD | 13.0 | 181.0 | 129.0 |
| 55th | OPTIMIST | E | 23 | EFE BURCU | 25.01.1996 | FB-İSTANBUL | (34.0) | 26.0 | 28.0 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 164.0 | 130.0 |
| 56th | OPTIMIST | E | 157 | EMRE CAN ÖZYÜREK | 04.11.1994 | GS-İSTANBUL | 38.0 | (52.0 DNF) | 26.0 | 21.0 | 5.0 | 41.0 | 183.0 | 131.0 |
| 57th | OPTIMIST | E | 1220 | S.UMUT SOYDAŞ | 16.08.1994 | YALIKAVAK B.S.-MUĞLA | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 22.0 | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 185.0 | 133.0 |
| 58th | OPTIMIST | E | 266 | ALİ RIZA METE | 21.05.1994 | ATAKÖY M.Y.K.-İSTANBUL | 4.0 | 24.0 | (52.0 DNF) | 36.0 | 28.0 | 43.0 | 187.0 | 135.0 |
| 59th | OPTIMIST | E | 973 | ŞEREF ÜNLÜ | 03.02.1997 | GÖCEK Y.K.-MUĞLA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 7.0 | 19.0 | 10.0 | 192.0 | 140.0 |
| 60th | OPTIMIST | E | 75 | M.RAŞİT SÖNMEZ | 05.09.1996 | SAMSUN Y.K.-SAMSUN | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 28.0 | 3.0 | 7.0 | 194.0 | 142.0 |
| 61st | OPTIMIST | E | 1422 | GÖRKEM YALÇINÖZ | 04.06.1997 | KALAMIŞ Y.K.-İSTANBUL | 18.0 | (52.0 DNC) | 34.0 | 41.0 | 36.0 | 20.0 | 201.0 | 149.0 |
| 62nd | OPTIMIST | E | 1052 | ÖZGÜR D.FOSTER | 02.07.1997 | GÖKOVA Y.K.-MUĞLA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 39.0 | 202.0 | 150.0 |
| 63rd | OPTIMIST | E | 777 | BARSGAN DÖKMECİ | 02.02.1998 | M.Y.K.-İSTANBUL | 26.0 | (52.0 DNF) | 29.0 | 43.0 | 33.0 | 19.0 | 202.0 | 150.0 |
| 64th | OPTIMIST | E | 59 | T.DENİZ ERSOY | 16.06.1994 | İZ.Y.K.-KOCAELİ | 16.0 | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 29.0 | 26.0 | 29.0 | 204.0 | 152.0 |
| 65th | OPTIMIST | K | 542 | UMAY TUNÇAY | 01.03.1995 | FETHİYE B.S.-MUĞLA | 22.0 | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 40.0 | 22.0 | 18.0 | 206.0 | 154.0 |
| 66th | OPTIMIST | E | 871 | A.CAN GÜVEN | 10.05.1994 | FOÇA Y.K.-İZMİR | (35.0) | 30.0 | 31.0 | 27.0 | 34.0 | 33.0 | 190.0 | 155.0 |
| 67th | OPTIMIST | K | 1488 | MÜGE CANDOĞAN | 14.09.1993 | SOLO Y.K.-İZMİR | (52.0 DNC) | 52.0 DNC | 17.0 | 43.0 | 27.0 | 17.0 | 208.0 | 156.0 |
| 68th | OPTIMIST | K | 308 | SALİHA YILMAZÇELİK | 15.06.1995 | KSK-İZMİR | 28.0 | 25.0 | 21.0 | 41.0 | (47.0) | 42.0 | 204.0 | 157.0 |
| 69th | OPTIMIST | E | 1424 | BERKAY OKANDAR | 25.01.1997 | KALAMIŞ Y.K.-İSTANBUL | 30.0 | 28.0 | 32.0 | 29.0 | 39.0 | (44.0) | 202.0 | 158.0 |
| 70th | OPTIMIST | E | 269 | EGE AKGÜN | 27.03.1996 | ATAKÖY M.Y.K.-İSTANBUL | 28.0 | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 24.0 | 16.0 | 41.0 | 213.0 | 161.0 |
| 71st | OPTIMIST | K | 574 | DİLARA MARAL | 07.04.1995 | GS-İSTANBUL | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 15.0 | 39.0 | 6.0 | 216.0 | 164.0 |
| 72nd | OPTIMIST | K | 1294 | BESTE KAYNAKÇI | 30.04.1994 | GOSK-İZMİR | 15.0 | 21.0 | (52.0 DNF) | 33.0 | 52.0 BFD | 44.0 | 217.0 | 165.0 |
| 73rd | OPTIMIST | K | 1111 | BESTE GİRMANN | 12.10.1994 | ADANA Y.K.-ADANA | (52.0 DNC) | 52.0 DNC | 30.0 | 46.0 | 8.0 | 31.0 | 219.0 | 167.0 |
| 74th | OPTIMIST | E | 132 | ARYA KANMAZ | 27.10.1995 | GOSK-İZMİR | 32.0 | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 23.0 | 37.0 | 24.0 | 220.0 | 168.0 |
| 75th | OPTIMIST | E | 183 | O.CEMİL MANDALİNCİ | 17.03.1998 | ERA BOD.Y.K.-MUĞLA | (52.0 DNC) | 32.0 | 52.0 DNF | 30.0 | 24.0 | 30.0 | 220.0 | 168.0 |
| 76th | OPTIMIST | E | 841 | BATUHAN UZEL | 15.09.1993 | T.Y.K.-TEKİRDAĞ | 23.0 | (52.0 DNC) | 27.0 | 52.0 OCS | 32.0 | 35.0 | 221.0 | 169.0 |
| 77th | OPTIMIST | E | 32 | CENGİZ BAYDAR | 31.05.1994 | GEMLİK Y.K.-BURSA | 25.0 | (52.0 DNF) | 29.0 | 37.0 | 30.0 | 49.0 | 222.0 | 170.0 |
| 78th | OPTIMIST | E | 744 | AHMET KEMAL CARFİ | 02.07.1997 | ÇEŞME Y.K.-İZMİR | (52.0 OCS) | 18.0 | 52.0 OCS | 44.0 | 30.0 | 27.0 | 223.0 | 171.0 |
| 79th | OPTIMIST | K | 1471 | BERİL ÇALIŞKAN | 25.05.1993 | MARTI M.Y.K.-MUĞLA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 20.0 | 49.0 | 2.0 | 227.0 | 175.0 |
| 80th | OPTIMIST | E | 18 | ERKAN KÖKSAL | 14.12.1996 | FB-İSTANBUL | 26.0 | (52.0 DNF) | 52.0 OCS | 52.0 OCS | 5.0 | 40.0 | 227.0 | 175.0 |
| 81st | OPTIMIST | E | 197 | CEMAL ARACI | 05.03.1994 | İSKENDERUN Y.K-HATAY | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 39.0 | 16.0 | 17.0 | 228.0 | 176.0 |
| 82nd | OPTIMIST | E | 972 | BERKAY DİM | 25.07.1997 | GÖCEK Y.K.-MUĞLA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 31.0 | 29.0 | 18.0 | 234.0 | 182.0 |
| 83rd | OPTIMIST | E | 226 | HÜRKAN ÖLMEZ | 07.12.1993 | İSKENDERUN Y.K.-HATAY | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 35.0 | 23.0 | 20.0 | 234.0 | 182.0 |
| 84th | OPTIMIST | E | 868 | BORA BAYRI | 21.08.1994 | FOÇA Y.K.-İZMİR | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 10.0 | 45.0 | 44.0 | 32.0 | 235.0 | 183.0 |
| 85th | OPTIMIST | K | 883 | DENİZ ERCAN | 07.01.1997 | FOÇA Y.K.-İZMİR | 21.0 | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 37.0 | 34.0 | 47.0 | 243.0 | 191.0 |
| 86th | OPTIMIST | E | 1038 | ANIL ARDA YURTADA | 22.01.1993 | FERDİ-BİTLİS | 17.0 | 19.0 | (52.0 DNC) | 52.0 DNC | 52.0 DNC | 52.0 DNC | 244.0 | 192.0 |
| 87th | OPTIMIST | E | 107 | KAMİL UZUN | 18.04.1994 | EĞİRDİR BLD.S.K.-ISPARTA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 36.0 | 19.0 | 37.0 | 248.0 | 196.0 |
| 88th | OPTIMIST | E | 131 | EFE SOYSAL | 06.02.1998 | KSK-İZMİR | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 38.0 | 38.0 | 19.0 | 251.0 | 199.0 |
| 89th | OPTIMIST | E | 56 | MERT DENİZ | 16.04.1996 | İZ.Y.K.-KOCAELİ | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 30.0 | 50.0 | 16.0 | 252.0 | 200.0 |
| 90th | OPTIMIST | E | 187 | SERKAN YAMAN | 15.03.1993 | ADANA Y.K.-ADANA | 36.0 | 27.0 | (52.0 DNF) | 49.0 | 46.0 | 42.0 | 252.0 | 200.0 |
| 91st | OPTIMIST | E | 55 | EGE KÖROĞLU | 25.11.1996 | İZ. Y.K.-KOCAELİ | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 34.0 | 38.0 | 26.0 | 254.0 | 202.0 |
| 92nd | OPTIMIST | E | 158 | GÖRKEM ERYILMAZ | 05.02.1996 | GS-İSTANBUL | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 26.0 | 37.0 | 36.0 | 255.0 | 203.0 |
| 93rd | OPTIMIST | E | 176 | HASAN SUBAŞIOĞLU | 11.05.1996 | ERA BOD.Y.K.-MUĞLA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNC | 31.0 | 26.0 | 48.0 | 261.0 | 209.0 |
| 94th | OPTIMIST | E | 1059 | ONUR TÜRKMEN | 19.11.1996 | GÖKOVA Y.K.-MUĞLA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNC | 52.0 OCS | 42.0 | 24.0 | 274.0 | 222.0 |
| 95th | OPTIMIST | E | 1412 | MURAT DİKMEN | 18.10.1994 | ANTALYA Y.K.-ANTALYA | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 44.0 | 31.0 | 45.0 | 276.0 | 224.0 |
| 96th | OPTIMIST | E | 320 | KEREM POSACIOĞLU | 03.06.1997 | ÇEŞME Y.K.-İZMİR | (52.0 DNC) | 52.0 DNC | 52.0 DNF | 48.0 | 42.0 | 33.0 | 279.0 | 227.0 |
| 97th | OPTIMIST | E | 882 | BERKAY ABAY | 14.01.1998 | FOÇA Y.K.-İZMİR | (52.0 DNF) | 52.0 DNC | 52.0 DNF | 39.0 | 41.0 | 45.0 | 281.0 | 229.0 |
| 98th | OPTIMIST | E | 104 | D.ARDA YAVUZ | 26.09.1996 | EĞİRDİR BLD.S.K.-ISPARTA | (52.0 DNC) | 52.0 DNC | 52.0 DNF | 40.0 | 44.0 | 47.0 | 287.0 | 235.0 |
| 99th | OPTIMIST | K | 265 | ALARA ÜÇERLER | 07.01.1997 | ATAKÖY M.Y.K.-İSTANBUL | 30.0 | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 52.0 DNC | 52.0 DNC | 52.0 DNC | 290.0 | 238.0 |
| 100th | OPTIMIST | E | 884 | EGEMENCAN GÖK | 07.06.1995 | FOÇA Y.K.-İZMİR | (52.0 DNC) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 42.0 | 45.0 | 52.0 OCS | 295.0 | 243.0 |
| 101st | OPTIMIST | K | 267 | DİLARA ÜÇERLER | 11.01.1996 | ATAKÖY M.Y.K.-İSTANBUL | (52.0 DNF) | 52.0 DNF | 52.0 DNF | 47.0 | 48.0 | 46.0 | 297.0 | 245.0 |
Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 03/02/08