INTERNATIONAL ISTANBUL OPTIMIST WEEK

30.06.2008 - 05.07.2008

PROVISINIONAL RESULTS

Overall

Sailed:9, Discards:2, To count:7, Entries:119, Scoring system:My scoring system
Rank F/M Class Nat SailNo Helm BIRTHDAY R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st M OPTIMIST RUS 205 MAXIM NIKOLAEV 26.03.1996 (11.0) 4.0 4.0 2.0 6.0 4.0 3.0 (120.0 BFD) 10.0 164.0 33.0
2nd F OPTIMIST TUR 122 İPEKNAZ ÖZDEN 07.06.1993 2.0 9.0 2.0 (23.0) 14.0 (25.0) 1.0 4.0 4.0 84.0 36.0
3rd M OPTIMIST ISR 152 YOAV LEVI 30.04.1993 3.0 14.0 1.0 15.0 (17.0) 5.0 9.0 (120.0 BFD) 1.0 185.0 48.0
4th M OPTIMIST TUR 573 TAMER EMRE HASBAY 23.09.1995 18.0 10.0 (120.0 DNF) 1.0 1.0 3.0 6.0 (120.0 BFD) 11.0 290.0 50.0
5th M OPTIMIST ISR 109 STAV DAYAGI 15.06.1994 9.0 (120.0 DNF) 3.0 24.0 (67.0) 8.0 4.0 12.0 2.0 249.0 62.0
6th F OPTIMIST TUR 123 GÜLFEM BAŞAK 09.03.1995 5.0 25.0 8.0 12.0 2.0 (68.0) 10.0 1.0 (92.0) 223.0 63.0
7th M OPTIMIST TUR 619 MURAT SAMSUN 30.10.1994 12.0 20.0 9.0 10.0 7.0 (33.0) 5.0 (120.0 BFD) 6.0 222.0 69.0
8th M OPTIMIST TUR 305 CAN OBUTER 19.01.1996 7.0 35.0 (71.0) 6.0 9.0 (120.0 OCS) 14.0 3.0 5.0 270.0 79.0
9th M OPTIMIST SRB 107 LUKA MINIC 29.06.1994 10.0 1.0 10.0 16.0 21.0 (120.0 OCS) 15.0 14.0 (23.0) 230.0 87.0
10th M OPTIMIST TUR 768 DENİZ BAĞCI 21.06.1994 4.0 23.0 11.0 21.0 (27.0) 11.0 7.0 (31.0) 17.0 152.0 94.0
11th M OPTIMIST SRB 109 NIKOLA GRUJIC 20.12.1993 (44.0) 18.0 6.0 25.0 (30.0) 10.0 8.0 7.0 30.0 178.0 104.0
12th F OPTIMIST SRB 34 MINA STANIJIC 14.07.1993 53.0 12.0 (63.0) 5.0 11.0 14.0 (66.0) 5.0 9.0 238.0 109.0
13th F OPTIMIST TUR 621 TUĞBA ÖKSÜZ 03.02.1995 14.0 (120.0 DNF) (30.0) 7.0 10.0 28.0 19.0 13.0 18.0 259.0 109.0
14th M OPTIMIST TUR 139 BARBAROS HEKİMOĞLU 02.06.199 1.0 47.0 31.0 3.0 4.0 15.0 11.0 (120.0 DNF) (55.0) 287.0 112.0
15th M OPTIMIST TUR 9 EMİR METE 01.03.1997 34.0 6.0 (57.0) (56.0) 15.0 19.0 31.0 6.0 13.0 237.0 124.0
16th M OPTIMIST TUR 138 SELİN HEKİMOĞLU 11.04.1996 24.0 22.0 18.0 (35.0) 3.0 20.0 16.0 (36.0) 27.0 201.0 130.0
17th M OPTIMIST TUR 14 KERİM ORDU 16.03.1995 19.0 21.0 5.0 8.0 28.0 (58.0) (40.0) 32.0 29.0 240.0 142.0
18th M OPTIMIST TUR 23 EFE BURCU   (35.0) 32.0 15.0 24.0 SCP (72.0 SCP) 14.0 SCP 32.0 2.0 25.0 251.0 144.0
19th M OPTIMIST SRB 104 MATIJA LAGATOR 05.01.1994 8.0 17.0 12.0 17.0 31.0 32.0 (45.0) (120.0 BFD) 40.0 322.0 157.0
20th M OPTIMIST TUR 763 NOGAY DÖKMECİ 15.09.1996 16.0 (120.0 OCS) 22.0 30.0 5.0 (57.0) 35.0 30.0 21.0 336.0 159.0
21st M OPTIMIST TUR 622 BATUHAN CESUR 22.09.1996 33.0 28.0 20.0 (76.0) 29.0 26.0 (43.0) 15.0 12.0 282.0 163.0
22nd F OPTIMIST ISR 12 NOYA BARAM 01.09.1996 32.0 24.0 34.0 (44.0) (41.0) 29.0 13.0 16.0 15.0 248.0 163.0
23rd M OPTIMIST DEN 8190 DAVID SANDER 24.10.1994 21.0 29.0 (48.0) 37.0 19.0 (120.0 OCS) 23.0 33.0 7.0 337.0 169.0
24th M OPTIMIST TUR 131 EFE SOYSAL 06.02.1998 27.0 (36.0) 36.0 18.0 35.0 9.0 28.0 19.0 (63.0) 271.0 172.0
25th F OPTIMIST ISR 552 TAL GLEHSMAN 27.04.1994 40.0 (70.0) 19.0 42.0 (53.0) 1.0 34.0 8.0 32.0 299.0 176.0
26th M OPTIMIST ISR 301 SAGIE GALANZ 10.04.1997 6.0 8.0 (42.0) (59.0) 120.0 DNE 2.0 12.0 22.0 14.0 285.0 184.0
27th M OPTIMIST BRN 717 FAISAL A.AZİZ   25.0 19.0 7.0 46.0 (74.0) 16.0 (94.0) 38.0 36.0 355.0 187.0
28th M OPTIMIST TUR 1421 GÖRKEM YALÇINÖZ 04.06.1997 70.0 2.0 32.0 58.0 18.0 (120.0 OCS) (78.0) 9.0 3.0 390.0 192.0
29th M OPTIMIST TUR 24 ALTAN YAZICI 26.02.1996 20.0 5.0 27.0 39.0 12.0 (120.0 OCS) 41.0 (49.0) 48.0 361.0 192.0
30th M OPTIMIST DEN 8141 ZOAHIM SALSHOV 25.10.1995 48.0 7.0 17.0 11.0 16.0 (120.0 DNC) (72.0) 35.0 61.0 387.0 195.0
31st M OPTIMIST TUR 280 HAYDAR BARAN YILMAZ 13.08.1997 13.0 15.0 33.0 33.0 43.0 42.0 (99.0) (75.0) 16.0 369.0 195.0
32nd M OPTIMIST BUL 465 DANİEL ROSENOV NİKOLOV 06.08.1995 22.0 13.0 41.0 14.0 39.0 37.0 (55.0) (56.0) 38.0 315.0 204.0
33rd M OPTIMIST TUR 777 BARSGAN DÖKMECİ 02.02.1998 (61.0) 55.0 24.0 9.0 44.0 13.0 24.0 (120.0 DSQ) 44.0 394.0 213.0
34th F OPTIMIST TUR 574 DİLARA MARAL 07.04.1995 38.0 (87.0) 38.0 47.0 22.0 27.0 22.0 (120.0 BFD) 19.0 420.0 213.0
35th M OPTIMIST TUR 1052 ÖZGÜR FOSTER 02.07.1997 37.0 (74.0) 45.0 26.0 8.0 43.0 (51.0) 20.0 47.0 351.0 226.0
36th M OPTIMIST TUR 577 DAĞHAN ÖZTÜRK 11.10.1994 15.0 16.0 51.0 (72.0) 45.0 51.0 30.0 (63.0) 24.0 367.0 232.0
37th F OPTIMIST TUR 160 DENİZ GÖKMERAL 07.08.1995 31.0 33.0 21.0 32.0 49.0 (60.0) 26.0 (67.0) 41.0 360.0 233.0
38th F OPTIMIST ISR 817 HILA AYALI 13.01.1996 30.0 34.0 13.0 34.0 40.0 44.0 (46.0) 40.0 (56.0) 337.0 235.0
39th M OPTIMIST TUR 157 EMRECAN ÖZYÜREK 04.11.1994 17.0 11.0 26.0 89.0 54.0 (120.0 OCS) 44.0 (120.0 BFD) 8.0 489.0 249.0
40th M OPTIMIST MKD 6829 ERDAL LUSO 24.01.1994 (58.0) 51.0 (120.0 DNF) 28.0 13.0 7.0 57.0 42.0 53.0 429.0 251.0
41st M OPTIMIST ISR 328 OMER ZACHAR 15.06.1995 41.0 26.0 52.0 54.0 24.0 17.0 (63.0) 37.0 (79.0) 393.0 251.0
42nd F OPTIMIST TUR 701 DENİZ DAĞDELEN 14.11.1996 26.0 64.0 14.0 40.0 (65.0) 36.0 29.0 (70.0) 50.0 394.0 259.0
43rd M OPTIMIST TUR 571 BATUHAN EROĞLU 31.10.1994 42.0 3.0 40.0 29.0 32.0 (46.0) 2.0 (120.0 BFD) 120.0 DNE 434.0 268.0
44th M OPTIMIST ROU 200 BUNOAICA ALEXANDRU 11.10.1996 50.0 57.0 (120.0 DNF) 55.0 25.0 18.0 42.0 25.0 (77.0) 469.0 272.0
45th M OPTIMIST TUR 1051 DOĞA SAVAŞ 02.05.1996 63.0 38.0 (120.0 DNF) 51.0 (79.0) 21.0 18.0 26.0 60.0 476.0 277.0
46th M OPTIMIST TUR 158 GÖRKEM ERYILMAZ 05.02.1996 67.0 62.0 25.0 27.0 (83.0) 52.0 (83.0) 28.0 26.0 453.0 287.0
47th F OPTIMIST BUL 496 IVA NEDKOVA NEDEVA 19.02.1994 49.0 30.0 59.0 (79.0) 55.0 (74.0) 21.0 21.0 58.0 446.0 293.0
48th F OPTIMIST TUR 25 SELİN BAŞEĞMEZ 19.10.1995 47.0 (120.0 OCS) 16.0 19.0 (120.0 OCS) 120.0 OCS 20.0 45.0 31.0 538.0 298.0
49th M OPTIMIST SRB 549 NEMANJA JOVANOVİC 03.10.1993 75.0 50.0 61.0 13.0 20.0 6.0 76.0 (120.0 BFD) (78.0) 499.0 301.0
50th M OPTIMIST ISR 66 OMER ZEHAVI 05.05.1995 36.0 120.0 DNE (47.0) 36.0 47.0 (120.0 OCS) 25.0 11.0 34.0 476.0 309.0
51st M OPTIMIST TUR 27 CENGİZ BAYDAR 31.05.1994 23.0 (78.0) 60.0 (78.0) 50.0 41.0 38.0 61.0 37.0 466.0 310.0
52nd F OPTIMIST TUR 16 CEREN SANER 22.03.1996 (69.0) 61.0 53.0 31.0 37.0 (120.0 OCS) 48.0 18.0 67.0 504.0 315.0
53rd M OPTIMIST MKD 311 DIMATAR POP STEFANIJA 07.11.1995 64.0 63.0 (120.0 DNF) 20.0 23.0 34.0 59.0 60.0 (120.0 DNF) 563.0 323.0
54th F OPTIMIST TUR 22 UĞUR ESEN 27.06.1998 (84.0) 73.0 39.0 (83.0) 42.0 78.0 47.0 17.0 33.0 496.0 329.0
55th M OPTIMIST TUR 772 HASRET CAN ÜNEK 17.08.1994 52.0 54.0 (120.0 DNF) 53.0 72.0 (120.0 OCS) 39.0 50.0 20.0 580.0 340.0
56th M OPTIMIST ROU 100 TEODERESCU ANDREI 18.04.1994 54.0 69.0 50.0 43.0 (82.0) 31.0 73.0 23.0 (86.0) 511.0 343.0
57th M OPTIMIST TUR 1049 ONUR TÜRKMEN 19.11.1996 (91.0) 86.0 (120.0 DNF) 66.0 48.0 22.0 49.0 47.0 28.0 557.0 346.0
58th M OPTIMIST DEN 8207 CHRISTOPHER FALHOLT 11.03.1994 29.0 49.0 43.0 63.0 (75.0) (120.0 OCS) 37.0 55.0 71.0 542.0 347.0
59th M OPTIMIST TUR 132 DENİZHAN AKBAYRAK 29.03.1997 55.0 53.0 (120.0 DNF) 45.0 66.0 55.0 17.0 (120.0 BFD) 72.0 603.0 363.0
60th M OPTIMIST BRN 6 İBRAHİM SHOWAITER   59.0 (92.0) (120.0 DNF) 50.0 59.0 23.0 54.0 54.0 68.0 579.0 367.0
61st M OPTIMIST TUR 1056 UZAY GÖKÇEK 22.08.1996 (77.0) 77.0 56.0 (88.0) 71.0 24.0 60.0 SCP 55.0 SCP 24.0 SCP 532.0 367.0
62nd M OPTIMIST BUL 11 BOSIS GERGOV 29.07.1994 46.0 46.0 62.0 (68.0) 58.0 47.0 (100.0) 58.0 52.0 537.0 369.0
63rd F OPTIMIST BUL 463 VICTORIA VEAİMİROVA PETROVA 20.12.1996 62.0 37.0 58.0 69.0 33.0 70.0 (89.0) (80.0) 49.0 547.0 378.0
64th M OPTIMIST ROU 211 TOPORAV ROBERT 28.11.1993 65.0 40.0 29.0 57.0 (96.0) 56.0 (92.0) 83.0 51.0 569.0 381.0
65th F OPTIMIST TUR 1535 TUĞÇE ÇETİN 17.02.1995 66.0 59.0 54.0 (77.0 SCP) 53.0 SCP 40.0 SCP (93.0) 74.0 35.0 551.0 381.0
66th M OPTIMIST MKD 4 KIRIZ MIRCEZSKI 16.09.1993 (100.0) (93.0) 64.0 62.0 36.0 45.0 56.0 69.0 54.0 579.0 386.0
67th M OPTIMIST TUR 308 EMRE KAAN KÜÇÜKARPACI 15.07.1995 68.0 27.0 68.0 (84.0) 34.0 54.0 71.0 65.0 (98.0) 569.0 387.0
68th M OPTIMIST TUR 26 DENİZ KARADERE   79.0 52.0 65.0 (97.0) 76.0 35.0 33.0 52.0 (88.0) 577.0 392.0
69th M OPTIMIST BRN 567 DAOUD ABDULLA   87.0 71.0 35.0 (96.0) 60.0 30.0 (90.0) 64.0 62.0 595.0 409.0
70th M OPTIMIST BUL 123 PETAR STEFANOV 02.11.1995 56.0 45.0 (120.0 DNF) 64.0 (120.0 DNF) 69.0 36.0 51.0 95.0 656.0 416.0
71st M OPTIMIST TUR 3 DERİN JAVANOSKI 26.03.1996 (78.0) 31.0 49.0 (86.0) 64.0 53.0 120.0 DNE 34.0 66.0 581.0 417.0
72nd M OPTIMIST TUR 620 ENES TOPKAÇ 04.03.1996 45.0 (120.0 DNF) 66.0 49.0 78.0 64.0 52.0 (120.0 DNF) 69.0 663.0 423.0
73rd M OPTIMIST BUL 121 DIMITAR DONCHEV 27.02.1997 81.0 66.0 (120.0 DNF) 74.0 56.0 49.0 53.0 (120.0 DNF) 46.0 665.0 425.0
74th M OPTIMIST TUR 28 FURKAN TEMİR 01.01.1995 43.0 79.0 46.0 60.0 26.0 77.0 (120.0 DSQ) (120.0 BFD) 97.0 668.0 428.0
75th M OPTIMIST TUR 5 ÖMER OLGAÇ 17.07.1997 72.0 67.0 44.0 (81.0) 63.0 66.0 75.0 (120.0 BFD) 42.0 630.0 429.0
76th F OPTIMIST TUR 105 MİNA RODOPMAN 08.05.1998 93.0 95.0 (120.0 DNF) 41.0 73.0 40.0 50.0 39.0 (103.0) 654.0 431.0
77th M OPTIMIST BUL 202 PETAR MİLENOV 13.01.1995 51.0 68.0 (120.0 DNF) (101.0) 87.0 50.0 27.0 48.0 101.0 653.0 432.0
78th M OPTIMIST TUR 18 ERKAN KÖKSAL 14.12.1996 39.0 41.0 67.0 4.0 (120.0 OCS) (120.0 DNC) 120.0 DNE 120.0 BFD 43.0 674.0 434.0
79th M OPTIMIST ROU 102 PETRE MAXIMILIAN 06.05.1995 60.0 43.0 37.0 61.0 95.0 (120.0 OCS) 74.0 (120.0 BFD) 64.0 674.0 434.0
80th F OPTIMIST TUR 15 İREM SANER 22.03.1996 57.0 (120.0 DNF) 55.0 (120.0 OCS) 38.0 120.0 OCS 70.0 10.0 87.0 677.0 437.0
81st F OPTIMIST TUR 33 FULDEN BOSTANCI 03.10.1995 74.0 56.0 (120.0 DNF) (93.0) 84.0 61.0 77.0 72.0 39.0 676.0 463.0
82nd F OPTIMIST BUL 498 MARİELA ROSENOVA NİVOLOVA 19.03.1998 82.0 60.0 (120.0 DNF) 52.0 46.0 81.0 (85.0) 78.0 65.0 669.0 464.0
83rd M OPTIMIST TUR 740 ALP GÖÇER 16.05.1998 (101.0) 82.0 (120.0 DNF) 67.0 77.0 48.0 96.0 24.0 74.0 689.0 468.0
84th F OPTIMIST MKD 314 MARTINA KANEVCE 14.05.1994 73.0 58.0 (120.0 DNF) 70.0 (88.0) 65.0 81.0 62.0 59.0 676.0 468.0
85th M OPTIMIST RUS 607 PANCHENKO IVAN 12.11.1995 83.0 76.0 23.0 91.0 97.0 (120.0 OCS) 60.0 (120.0 BFD) 45.0 715.0 475.0
86th F OPTIMIST TUR 1055 DENİZ SALTIK 10.06.1999 (88.0) (85.0) 72.0 73.0 69.0 62.0 80.0 68.0 57.0 654.0 481.0
87th M OPTIMIST ROU 209 FRANGOPOL MARCEL 08.09.1996 (90.0) 42.0 120.0 DNE 65.0 68.0 67.0 79.0 57.0 (90.0) 678.0 498.0
88th M OPTIMIST TUR 128 DERİN ULCAY 09.11.1997 (106.0 SCP) 85.0 SCP 75.0 SCP 38.0 (120.0 DNC) 72.0 61.0 90.0 82.0 729.0 503.0
89th M OPTIMIST MKD 313 MANCEV DIMITAR 09.11.1994 86.0 44.0 (120.0 DNF) 82.0 86.0 59.0 (102.0) 77.0 81.0 737.0 515.0
90th M OPTIMIST TUR 121 HAKAN ŞENGÜL 24.07.1998 76.0 39.0 (120.0 DNF) 102.0 94.0 76.0 88.0 44.0 (106.0) 745.0 519.0
91st M OPTIMIST TUR 6 DOĞA TEZ 12.03.1998 (120.0 DNF) 81.0 (120.0 DNF) 94.0 62.0 39.0 65.0 84.0 107.0 772.0 532.0
92nd M OPTIMIST BUL 460 VICTOR CVETANOV TODOROV 08.04.1999 97.0 72.0 (120.0 DNF) (120.0 OCS) 57.0 89.0 66.0 SCP 68.0 SCP 87.0 SCP 776.0 536.0
93rd M OPTIMIST TUR 218 UMAR ULAŞ ERKİN 22.08.1996 (120.0 DNF) 101.0 (120.0 DNF) 48.0 61.0 63.0 120.0 OCS 41.0 104.0 778.0 538.0
94th M OPTIMIST TUR 30 HÜRCAN BÜBERCİ 27.09.1996 80.0 89.0 (120.0 DNF) 99.0 100.0 82.0 62.0 27.0 (120.0 DNF) 779.0 539.0
95th M OPTIMIST ROU 91 HUTUTVI EDUARA 10.01.1997 (120.0 DNF) 48.0 (120.0 DNF) 87.0 81.0 86.0 86.0 59.0 96.0 783.0 543.0
96th M OPTIMIST TUR 8 ATA ÖZORUÇ 19.04.1999 96.0 SCP 92.0 SCP 75.0 SCP (103.0) 89.0 80.0 (105.0) 46.0 73.0 759.0 551.0
97th F OPTIMIST TUR 4 SEDEF ŞENER 14.09.1999 (87.0 SCP) (98.0 SCP) 75.0 SCP 87.0 SCP 54.0 SCP 86.0 SCP 87.0 81.0 83.0 738.0 553.0
98th F OPTIMIST TUR 277 ELİF ŞENEL 16.01.1996 71.0 75.0 28.0 (120.0 DNF) 103.0 (120.0 OCS) 101.0 87.0 91.0 796.0 556.0
99th M OPTIMIST TUR 32 ENVER BAŞIDİNÇ 21.11.1996 (99.0) 97.0 (120.0 DNF) 95.0 91.0 83.0 91.0 29.0 70.0 775.0 556.0
100th F OPTIMIST TUR 278 EYLÜL ÇELİK 26.04.1999 (96.0) 88.0 (120.0 DNF) 79.0 SCP 82.0 SCP 77.0 SCP 82.0 76.0 75.0 775.0 559.0
101st F OPTIMIST TUR 1044 YAĞMUR FOSTER 18.10.1999 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 120.0 DNF 90.0 85.0 71.0 68.0 43.0 84.0 801.0 561.0
102nd F OPTIMIST BUL 122 RALIZA MELONOVA 03.04.1996 (98.0) 84.0 (120.0 DNF) 80.0 93.0 73.0 69.0 85.0 80.0 782.0 564.0
103rd M OPTIMIST TUR 29 YALÇIN AKÜZEL 08.01.1999 92.0 (94.0) 70.0 71.0 (99.0) 85.0 84.0 88.0 89.0 772.0 579.0
104th F OPTIMIST MKD 6831 ELENA STAVRESKA 02.02.1994 89.0 65.0 (120.0 DNF) (120.0 DNC) 120.0 DNC 120.0 DNC 67.0 71.0 76.0 848.0 608.0
105th M OPTIMIST ROU 50 BARARU COSMIN 14.10.1997 (120.0 DNF) 98.0 (120.0 DNF) 92.0 98.0 88.0 106.0 73.0 93.0 888.0 648.0
106th M OPTIMIST TUR 1046 MERT GÜNDOĞAN 03.04.1996 102.0 80.0 (120.0 DNF) 98.0 92.0 91.0 104.0 86.0 (105.0) 878.0 653.0
107th M OPTIMIST MKD 5 DIMITAR CATOROSKOKİ 27.03.1994 (120.0 DNF) 91.0 (120.0 DNF) 100.0 90.0 87.0 107.0 82.0 102.0 899.0 659.0
108th M OPTIMIST BUL 1 IVAN KOSTOV 11.09.1995 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 69.0 120.0 DNF 101.0 79.0 105.0 SCP 93.0 SCP 101.0 SCP 908.0 668.0
109th F OPTIMIST TUR 276 ÖYKÜ EKE 20.03.1996 103.0 99.0 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 104.0 92.0 97.0 92.0 100.0 927.0 687.0
110th M OPTIMIST TUR 219 M.ALİ.ÇOBANOĞLU 02.06.1999 28.0 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 98.0 89.0 120.0 DNC 935.0 695.0
111th F OPTIMIST TUR 283 BÜŞRA YEŞİM KARGA 18.04.1995 (120.0 DNF) 100.0 (120.0 DNF) 120.0 DNF 102.0 90.0 108.0 93.0 108.0 961.0 721.0
112th M OPTIMIST TUR 214 ALİ EMEKSİZ 22.07.1995 95.0 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 95.0 79.0 94.0 963.0 723.0
113th M OPTIMIST TUR 1427 BERKAY OKANDAR 25.07.1997 106.0 SCP 104.0 SCP 75.0 SCP (120.0 DNC) (120.0 DNC) 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 1,005.0 765.0
114th M OPTIMIST TUR 1521 ÜNAL KAAN SÖZBİR 18.07.1998 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 111.0 SCP 96.0 SCP 111.0 SCP 1,038.0 798.0
115th F OPTIMIST TUR 284 HÜLYA BERİL BALKANCI 05.02.1998 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 1,080.0 840.0
115th F OPTIMIST TUR 285 DESTİNA BEYZA BULUT 06.11.2000 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNS 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 1,080.0 840.0
115th M OPTIMIST TUR 1530 HAKAN DENİZ BUZTAŞ 11.04.1997 (120.0 DNF) (120.0 DNF) 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNS 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 1,080.0 840.0
115th M OPTIMIST ROU 88 BANAIC BORIS 21.12.1998 (120.0 DNC) (120.0 DNF) 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 1,080.0 840.0
115th M OPTIMIST ROU 89 CIOBANO ANDREI 01.04.1997 (120.0 DNC) (120.0 DNF) 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 120.0 DNC 1,080.0 840.0

Scoring codes used

Code Description Points
BFD Black flag disqualification under rule 30.3 120
DNC Did not come to the starting area 120
DNE Disqualification (other then DGM) not excludable under rule 88.3(b) 120
DNF Started but did not finish 120
DNS Came to the start area but did not start 120
DSQ Disqualification 120
OCS On course side at start or broke rule 30.1 120
SCP Scoring penalty under rule 44.3 Varies



Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/