TYF HALİT NARİN FEDERASYON KUPASI OPTİMİST YARIŞLARI
16-20 MAYIS 2008 ORHANİYE/MUĞLA
KESİN SONUÇLAR
Sailed:9, Discards:2, To count:7, Entries:174, Scoring system:AZ PUAN SİSTEMİ
DERECE YELKEN NO AD-SOYAD D.TARİHİ K/E KULÜP İL 1 SM+YK 2 YS+KM 3 MY+SK 4 KM+SY 5 YK+MS 6 KM+YM 7 SM+YK 8 YS+KM 9 MY+SK T.PUAN N.PUAN
1st 1058 HALİL DEMİREL 28.04.1993 E GÖKOVA Y.K. MUĞLA (7.0) 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 4.0 (5.0) 1.0 26.0 14.0
2nd 8 CEM AYDIN 05.09.1994 E İ.Y.K. İSTANBUL 5.0 4.0 (11.0) 5.0 3.0 3.0 (12.0) 3.0 2.0 48.0 25.0
3rd 148 BORA OLCAV 14.10.1995 E Ç.Y.İ.K. İZMİR 2.0 9.0 (12.0) (12.0) 1.0 5.0 1.0 1.0 7.0 50.0 26.0
4th 138 SELİM HEKİMOĞLU 11.04.1996 E K.S.K. İZMİR 3.0 5.0 3.0 1.0 2.0 11.0 (89.0 OCS) 5.0 (89.0 BFD) 208.0 30.0
5th 122 İPEKNAZ ÖZDEN 07.06.1993 K İ.Y.K. İSTANBUL (12.0) (16.0) 9.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.0 6.0 61.0 33.0
6th 401 BİLAL KAYIKÇIOĞLU 16.04.1994 E S.K.Y.K. SİNOP 10.0 1.0 5.0 2.0 (18.0) 6.0 8.0 (16.0) 5.0 71.0 37.0
7th 303 DÜNYA CENGİZ 24.05.1994 E İ.Y.K. İSTANBUL 7.0 5.0 6.0 4.0 (23.0) 11.0 (28.0) 2.0 2.0 88.0 37.0
8th 674 SERGEN BİRİNCİOĞLU 29.07.1995 E S.K.Y.K. SİNOP 8.0 2.0 (26.0) (89.0 OCS) 1.0 2.0 16.0 1.0 13.0 158.0 43.0
9th 305 CAN OBUTER 19.01.1996 E İ.Y.K. İSTANBUL 1.0 (13.0) 8.0 (24.0) 5.0 12.0 11.0 4.0 3.0 81.0 44.0
10th 573 TAMER EMRE HASBAY 23.09.1995 E GS İSTANBUL 9.0 3.0 1.0 12.0 7.0 (24.0) 8.0 (60.0) 5.0 129.0 45.0
11th 1050 MEHMET TÜRKMEN 20.10.1994 E GÖKOVA Y.K. MUĞLA (24.0) 8.0 (22.0) 16.0 6.0 7.0 9.0 2.0 1.0 95.0 49.0
12th 748 ASİL ÖRGEN 28.10.1996 E Ç.Y.İ.K. İZMİR 11.0 (89.0 DNF) 4.0 10.0 2.0 (21.0) 2.0 11.0 12.0 162.0 52.0
13th 540 ABDULLAH BAĞLICA 02.01.1993 E F.B.S. MUĞLA 6.0 15.0 7.0 6.0 9.0 6.0 (89.0 OCS) (21.0) 4.0 163.0 53.0
14th 763 NOGAY DÖKMECİ 15.09.1996 E M.Y.K. İSTANBUL 4.0 11.0 (35.0) 9.0 11.0 2.0 (23.0) 13.0 7.0 115.0 57.0
15th 976 TORA KUTOĞLU 23.01.1993 E GÖCEK Y.K. MUĞLA 5.0 (20.0) 15.0 8.0 3.0 4.0 14.0 (20.0) 8.0 97.0 57.0
16th 178 OKAN MANDALİNCİ 02.07.1995 E E.B.Y.K. MUĞLA 3.0 19.0 5.0 (33.0) 7.0 7.0 (50.0) 7.0 9.0 140.0 57.0
17th 973 ŞEREF ÜNLÜ 03.02.1997 E GÖCEK Y. K. MUĞLA 16.0 3.0 (32.0) 3.0 12.0 (17.0) 3.0 12.0 9.0 107.0 58.0
18th 706 CEYLA YURTSEVEN 27.03.1993 K Ç.Y.İ.K. İZMİR 4.0 (24.0) 3.0 7.0 10.0 8.0 21.0 7.0 (28.0) 112.0 60.0
19th 974 SERDAR Y. KAYACIK 03.01.1994 E GÖCEK Y. K. MUĞLA 8.0 (17.0) 14.0 7.0 5.0 13.0 7.0 (21.0) 10.0 102.0 64.0
20th 1280 GÜLSÜM TAŞEL 24.07.1994 K M.B.S.K. MUĞLA (20.0) 6.0 12.0 2.0 14.0 13.0 (47.0) 8.0 14.0 136.0 69.0
21st 768 DENİZ BAĞCI 21.06.1994 E M.Y.K. İSTANBUL (21.0) 4.0 21.0 3.0 17.0 9.0 (89.0 OCS) 6.0 11.0 181.0 71.0
22nd 17 ZEYNEP YENTÜR 11.09.1995 K FENERBAHÇE İSTANBUL 17.0 (89.0 OCS) 15.0 10.0 14.0 (26.0) 9.0 8.0 11.0 199.0 84.0
23rd 773 S. SIRMA KARACA 29.08.1994 K M.Y.K. İSTANBUL 9.0 6.0 13.0 14.0 9.0 25.0 (89.0 OCS) 9.0 (36.0) 210.0 85.0
24th 27 MURAT SAMSUN 30.10.1994 E G.Y.K. BURSA (43.0) 28.0 11.0 9.0 (38.0) 19.0 6.0 9.0 4.0 167.0 86.0
25th 174 EFECAN TOKER 28.05.1994 E E.B.Y.K. MUĞLA 17.0 7.0 6.0 11.0 32.0 (34.0) 10.0 4.0 (89.0 BFD) 210.0 87.0
26th 1500 CAN AKDURAK 28.08.1995 E SOLO Y. İZMİR 15.0 10.0 8.0 15.0 6.0 8.0 25.0 (34.0) (39.0) 160.0 87.0
27th 79 DOĞANCAN CİHANGİR 28.02.1996 E S.K.Y.K. SİNOP (26.0) 2.0 16.0 23.0 (27.0) 10.0 14.0 10.0 13.0 141.0 88.0
28th 1296 F. EGE ÜRET 08.05.1996 E G.O.S.K. İZMİR 13.0 20.0 1.0 (89.0 OCS) 13.0 (89.0 OCS) 1.0 25.0 29.0 280.0 102.0
29th 1421 GÖRKEM YALÇINÖZ 04.06.1997 E K.Y.K. İSTANBUL 19.0 21.0 (89.0 OCS) 4.0 19.0 (37.0) 4.0 18.0 19.0 230.0 104.0
30th 91 CEM DENİZ NAMLI 22.12.1994 E K.S.K. İZMİR 13.0 22.0 7.0 19.0 8.0 23.0 12.0 (89.0 OCS) (54.0) 247.0 104.0
31st 777 BARSGAN DÖKMECİ 02.02.1998 E M.Y.K. İSTANBUL 12.0 18.0 13.0 20.0 (41.0) 5.0 (52.0) 6.0 32.0 199.0 106.0
32nd 139 BARBAROS HEKİMOĞLU 02.06.1998 E K.S.K. İZMİR 1.0 10.0 10.0 28.0 10.0 (32.0) 21.0 28.0 (35.0) 175.0 108.0
33rd 400 SUAT TÜKEL 29.05.1993 E S.K.Y.K. SİNOP (42.0) (89.0 OCS) 37.0 17.0 20.0 1.0 18.0 10.0 6.0 240.0 109.0
34th 1281 DAĞHAN TOSUN 17.09.1994 E G.O.S.K. İZMİR (47.0) 12.0 28.0 22.0 8.0 (49.0) 15.0 17.0 15.0 213.0 117.0
35th 1248 ATAKAN ÇİMEN 13.11.1994 E B.B.B.S. MUĞLA (37.0) (42.0) 14.0 34.0 21.0 19.0 5.0 18.0 8.0 198.0 119.0
36th 111 NAZLIHİLAL KARADELİ 05.09.1993 K FENERBAHÇE İSTANBUL 19.0 (46.0) 4.0 11.0 19.0 22.0 28.0 (29.0) 25.0 203.0 128.0
37th 25 SELİN BAŞEĞMEZ 19.10.1995 K FENERBAHÇE İSTANBUL 10.0 (89.0 OCS) 20.0 27.0 (32.0) 27.0 5.0 23.0 16.0 249.0 128.0
38th 123 F. GÜLFEM BAŞAK 09.03.1995 K İ.Y.K. İSTANBUL 6.0 22.0 (42.0) 18.0 (35.0) 16.0 20.0 15.0 31.0 205.0 128.0
39th 180 ONUR MANDALİNCİ 17.03.1998 E E.B.Y.K. MUĞLA 16.0 14.0 (30.0) 28.0 29.0 14.0 (89.0 OCS) 27.0 19.0 266.0 147.0
40th 882 BERKAY ABAY 14.01.1998 E F.Y.İ.K. İZMİR (89.0 DSQ) 9.0 47.0 26.0 15.0 (89.0 DNF) 24.0 26.0 3.0 328.0 150.0
41st 1252 ANIL ÇETİN 02.03.1996 E B.B.B.S. MUĞLA 27.0 (53.0) 36.0 6.0 13.0 20.0 35.0 (45.0) 16.0 251.0 153.0
42nd 1283 İBRAHİM BALANLI 10.07.1996 E G.O.S.K. İZMİR 34.0 29.0 19.0 15.0 (44.0) 17.0 22.0 (47.0) 17.0 244.0 153.0
43rd 9 EMİR METE 01.03.1997 E İ.Y.K. İSTANBUL 31.0 29.0 34.0 (45.0) 30.0 (35.0) 3.0 11.0 17.0 235.0 155.0
44th 183 CAN SUYOLCU 20.09.1995 E E.B.Y.K. MUĞLA 18.0 26.0 25.0 25.0 (44.0) 9.0 11.0 (62.0) 41.0 261.0 155.0
45th 157 EMRECAN ÖZYÜREK 04.11.1994 E GS İSTANBUL 22.0 (49.0) 23.0 34.0 11.0 29.0 17.0 19.0 (45.0) 249.0 155.0
46th 160 DENİZ GÖKMERAL 07.08.1995 K GS İSTANBUL 24.0 16.0 9.0 31.0 17.0 (34.0) 29.0 31.0 (68.0) 259.0 157.0
47th 1255 CEMİL ARKULA 06.12.1994 E B.B.B.S. MUĞLA 25.0 18.0 24.0 21.0 (42.0) 18.0 29.0 (32.0) 22.0 231.0 157.0
48th 14 KERİM ORDU 16.03.1995 E FENERBAHÇE İSTANBUL 28.0 19.0 17.0 29.0 22.0 (32.0) 15.0 (31.0) 29.0 222.0 159.0
49th 177 ÖZGÜRCAN ERDEM 10.02.1994 E E.B.Y.K. MUĞLA 14.0 30.0 (41.0) (50.0) 35.0 3.0 19.0 23.0 37.0 252.0 161.0
50th 1422 BERKAY OKANDAR 25.01.1997 E K.Y.K. İSTANBUL 11.0 34.0 18.0 33.0 28.0 (89.0 OCS) 13.0 24.0 (38.0) 288.0 161.0
51st 132 ARYA KANMAZ 27.10.1995 E K.S.K. İZMİR 29.0 7.0 (42.0) (38.0) 27.0 25.0 17.0 28.0 33.0 246.0 166.0
52nd 838 BATUHAN UZEL 15.09.1993 E TEKİRDAĞ YK TEKİRDAĞ 35.0 17.0 33.0 (40.0) (43.0) 31.0 19.0 22.0 12.0 252.0 169.0
53rd 1488 MÜGE CANDOĞAN 14.09.1993 K SOLO Y. İZMİR 28.0 (59.0) 26.0 18.0 28.0 15.0 (89.0 OCS) 33.0 22.0 318.0 170.0
54th 131 EFE SOYSAL 06.02.1998 E K.S.K. İZMİR 27.0 31.0 18.0 8.0 26.0 (33.0) 30.0 (40.0) 32.0 245.0 172.0
55th 1051 DOĞA SAVAŞ 02.05.1996 E GÖKOVA Y.K. MUĞLA 14.0 (54.0) 19.0 39.0 24.0 (45.0) 25.0 12.0 39.0 271.0 172.0
56th 18 ERKAN KÖKSAL 14.12.1996 E FENERBAHÇE İSTANBUL 2.0 62.0 35.0 (89.0 OCS) 12.0 10.0 (89.0 DNF) 42.0 14.0 355.0 177.0
57th 331 ŞÜKRÜ N. PINARCIOĞLU 16.09.1994 E S.Y.K. SAMSUN 22.0 26.0 (48.0) (47.0) 29.0 21.0 32.0 26.0 21.0 272.0 177.0
58th 977 GAYE AKDOLUN 30.01.1995 K GÖCEK Y. K. MUĞLA (32.0) 27.0 22.0 23.0 16.0 30.0 (89.0 OCS) 30.0 30.0 299.0 178.0
59th 29 TUĞBA ÖKSÜZ 13.01.1995 K G.Y.K. BURSA 38.0 11.0 29.0 25.0 26.0 (47.0) 16.0 35.0 (43.0) 270.0 180.0
60th 542 UMAY TUNÇAY 01.03.1995 K F.B.S. MUĞLA 38.0 (51.0) 23.0 26.0 31.0 (89.0 DNF) 27.0 15.0 23.0 323.0 183.0
61st 766 CAN AKŞİT 03.10.1994 E M.Y.K. İSTANBUL 25.0 21.0 45.0 27.0 18.0 (89.0 OCS) (89.0 OCS) 17.0 38.0 369.0 191.0
62nd 972 BERKAY DİM 25.07.1997 E GÖCEK Y. K. MUĞLA (40.0) 39.0 16.0 30.0 15.0 (54.0) 34.0 37.0 23.0 288.0 194.0
63rd 75 M. RAŞİT SÖNMEZ 05.09.1996 E S.Y.K. SAMSUN (89.0 BFD) 34.0 (49.0) 39.0 34.0 15.0 26.0 19.0 30.0 335.0 197.0
64th 24 ALTAN YAZICI 26.02.1996 E FENERBAHÇE İSTANBUL 33.0 (71.0) 39.0 (46.0) 33.0 26.0 13.0 33.0 24.0 318.0 201.0
65th 19 ANIL BİLSEN 10.11.1996 E FENERBAHÇE İSTANBUL 30.0 12.0 43.0 (49.0) 20.0 40.0 30.0 (63.0) 27.0 314.0 202.0
66th 81 AHMET BOZTAŞ 09.01.1997 E S.K.Y.K. SİNOP 20.0 13.0 (55.0) 30.0 (50.0) 39.0 38.0 16.0 49.0 310.0 205.0
67th 1300 İNANÇ HALİLOĞLU 02.12.1995 E G.O.S.K. İZMİR 36.0 50.0 17.0 22.0 (55.0) (89.0 OCS) 20.0 14.0 46.0 349.0 205.0
68th 1474 MERT TUNCEL 21.07.1997 E M.M..Y.K. MUĞLA 18.0 28.0 38.0 13.0 37.0 (52.0) 31.0 45.0 (47.0) 309.0 210.0
69th 308 SALİHA YILMAZÇELİK 15.06.1995 K K.S.K. İZMİR (61.0) 45.0 27.0 46.0 22.0 (89.0 DNF) 6.0 34.0 34.0 364.0 214.0
70th 32 BAHADIR ARABALI 01.09.1994 E G.Y.K. BURSA 15.0 (47.0) 25.0 44.0 34.0 41.0 35.0 (56.0) 20.0 317.0 214.0
71st 37 MERT KOÇAN 21.08.1993 E Ç.G.S.K. ÇANAKKALE 37.0 23.0 (56.0) 14.0 33.0 27.0 43.0 (46.0) 42.0 321.0 219.0
72nd 1052 ÖZGÜR DANIEL FOSTER 02.07.1997 E GÖKOVA Y.K. MUĞLA 44.0 51.0 52.0 (60.0) (57.0) 30.0 7.0 20.0 18.0 339.0 222.0
73rd 574 DİLARA MARAL 07.04.1995 K GS İSTANBUL 23.0 (56.0) 21.0 20.0 37.0 (89.0 DNF) 41.0 51.0 31.0 369.0 224.0
74th 107 KAMİL UZUN 18.09.1994 E E.B.S.K. ISPARTA (64.0) 39.0 33.0 32.0 (48.0) 12.0 48.0 37.0 25.0 338.0 226.0
75th 155 RONI TALVI 15.12.1993 E K.Y.K. İSTANBUL (89.0 OCS) 42.0 27.0 19.0 16.0 (89.0 OCS) 41.0 41.0 41.0 405.0 227.0
76th 744 AHMET KEMAL CARFİ 02.07.1997 E Ç.Y.İ.K. İZMİR 44.0 (62.0) 20.0 21.0 42.0 24.0 (89.0 OCS) 51.0 26.0 379.0 228.0
77th 33 CENGİZ BAYDAR 31.05.1994 E G.Y.K. BURSA 47.0 (61.0) 24.0 37.0 30.0 31.0 18.0 (63.0) 44.0 355.0 231.0
78th 1294 BESTE KAYNAKÇI 30.04.1994 K G.O.S.K. İZMİR 34.0 (61.0) 2.0 43.0 31.0 50.0 36.0 36.0 (64.0) 357.0 232.0
79th 1471 TOLGA ATAY 28.10.1996 E M.M.Y.K. MUĞLA 45.0 (89.0 DNF) 44.0 32.0 (56.0) 29.0 10.0 35.0 37.0 377.0 232.0
80th 471 MERT DENİZ 16.04.1996 E İZ.Y.K. KOCAELİ 45.0 43.0 (89.0 OCS) 13.0 (60.0) 22.0 42.0 22.0 45.0 381.0 232.0
81st 1186 MUSTAFA CAN KARAGÖZ 20.12.1997 E İ.T.K.Y.K. İZMİR 52.0 8.0 40.0 24.0 25.0 60.0 (61.0) 30.0 (76.0) 376.0 239.0
82nd 1476 FERDİ MAXIMILLIAN TÜRKMEN 08.03.1995 E M.M.Y.K. MUĞLA (54.0) 37.0 31.0 17.0 45.0 (89.0 DNF) 45.0 25.0 43.0 386.0 243.0
83rd 97 ENGİN EGE YORMAZ 01.01.1995 E K.S.K. İZMİR 29.0 52.0 48.0 42.0 (59.0) 20.0 (54.0) 38.0 18.0 360.0 247.0
84th 1295 JONAS C. ŞENDİL 28.08.1995 E G.O.S.K. İZMİR 39.0 59.0 (89.0 OCS) 52.0 49.0 (89.0 OCS) 27.0 14.0 15.0 433.0 255.0
85th 1049 ONUR TÜRKMEN 19.11.1996 E GÖKOVA Y.K. MUĞLA (69.0) 24.0 45.0 35.0 (89.0 BFD) 36.0 37.0 56.0 24.0 415.0 257.0
86th 701 DENİZ DAĞDELEN 15.11.1996 K Ç.Y.İ.K. İZMİR 26.0 35.0 30.0 41.0 21.0 (89.0 DNF) 51.0 54.0 (57.0) 404.0 258.0
87th 28 Ö. BATUHAN CESUR 22.09.1996 E G.Y.K. BURSA (51.0) 48.0 34.0 42.0 40.0 23.0 48.0 (55.0) 28.0 369.0 263.0
88th 11 EGEMEN CAN GÖK 07.06.1995 E K.S.K. İZMİR 51.0 41.0 31.0 (53.0) 23.0 36.0 36.0 (65.0) 48.0 384.0 266.0
89th 179 NURULLAH ÜRE 11.07.1997 E E.B.Y.K. MUĞLA 33.0 38.0 36.0 36.0 47.0 (89.0 DNF) 34.0 44.0 (60.0) 417.0 268.0
90th 176 HASAN SUBAŞIOĞLU 11.05.1996 E E.B.Y.K. MUĞLA 30.0 44.0 29.0 (67.0) 51.0 14.0 49.0 52.0 (72.0) 408.0 269.0
91st 890 MEHMET ALP ALAGÖZ 07.08.1998 E F.Y.İ.K. İZMİR 39.0 31.0 (89.0 OCS) 41.0 25.0 (89.0 DNF) 24.0 40.0 70.0 448.0 270.0
92nd 1285 Ş. KEREM BALANLI 03.03.1998 E G.O.S.K. İZMİR 49.0 36.0 (63.0) (55.0) 39.0 43.0 32.0 39.0 34.0 390.0 272.0
93rd 56 EGE KÖROĞLU 25.11.1996 E İZ.Y.K. KOCAELİ 65.0 (75.0) 38.0 37.0 (66.0) 18.0 56.0 24.0 36.0 415.0 274.0
94th 772 HASRET CAN ÜNEK 17.08.1994 E M.Y.K. İSTANBUL 43.0 47.0 40.0 62.0 (72.0) 28.0 (89.0 OCS) 27.0 27.0 435.0 274.0
95th 1451 İLKER TÜRKKÖLESİ 08.03.1996 E Y.B.S. MUĞLA 52.0 (57.0) (66.0) 35.0 40.0 44.0 26.0 36.0 44.0 400.0 277.0
96th 83 OĞUZ KAAN SARAL 20.04.1998 E S.K.Y.K. SİNOP 36.0 40.0 (89.0 OCS) 52.0 (69.0) 39.0 33.0 29.0 52.0 439.0 281.0
97th 197 CEMAL ARACI 03.05.1994 E İ.Y.İ.S.S.K. HATAY 23.0 15.0 41.0 38.0 53.0 (89.0 DNF) 23.0 (89.0 DNF) 89.0 DNC 460.0 282.0
98th 1288 OZAN YAKAR 23.08.1995 E G.O.S.K. İZMİR 31.0 48.0 50.0 16.0 39.0 (89.0 OCS) 46.0 (61.0) 55.0 435.0 285.0
99th 320 KEREM POSACIOĞLU 03.06.1997 E Ç.Y.İ.K. İZMİR 60.0 14.0 47.0 29.0 24.0 53.0 (89.0 OCS) (68.0) 59.0 443.0 286.0
100th 1490 ENİS TAN ULMAN 26.03.1997 E SOLO Y. İZMİR 48.0 35.0 10.0 45.0 (73.0) (89.0 DNF) 63.0 42.0 55.0 460.0 298.0
101st 158 GÖRKEM ERYILMAZ 05.02.1996 E GS İSTANBUL 41.0 25.0 (54.0) (56.0) 46.0 48.0 47.0 44.0 50.0 411.0 301.0
102nd 883 DENİZ ERCAN 07.01.1997 K F.Y.İ.K. İZMİR 40.0 (73.0) 28.0 48.0 43.0 (89.0 DNF) 42.0 50.0 58.0 471.0 309.0
103rd 577 EMRE TUNÇEL 14.05.1994 E GS İSTANBUL 59.0 32.0 51.0 57.0 47.0 (89.0 DNF) (60.0) 43.0 21.0 459.0 310.0
104th 38 DENİZ AYDIN 03.08.1995 K Ç.G.S.K. ÇANAKKALE 50.0 43.0 37.0 43.0 41.0 (89.0 DNF) 50.0 46.0 (53.0) 452.0 310.0
105th 1111 BESTE GİRMANN 12.12.1994 K A.Y.İ.S.S.K. ADANA 55.0 27.0 (89.0 OCS) 55.0 46.0 (89.0 DNF) 44.0 48.0 42.0 495.0 317.0
106th 266 ALİ RIZA METE 21.05.1994 E AMYK İSTANBUL (70.0) 37.0 58.0 69.0 (78.0) 28.0 53.0 38.0 40.0 471.0 323.0
107th 747 DORUK TANELİ 29.04.1997 E Ç.Y.İ.K. İZMİR 46.0 23.0 50.0 62.0 45.0 (89.0 DNF) 60.0 (89.0 OCS) 40.0 504.0 326.0
108th 16 CEREN SONER 20.03.1996 K FENERBAHÇE İSTANBUL 41.0 49.0 58.0 66.0 (89.0 DNF) (89.0 DNF) 55.0 13.0 49.0 509.0 331.0
109th 333 MERT GAYRETLİ 15.10.1996 E S.Y.K. SAMSUN 48.0 58.0 (89.0 OCS) 54.0 61.0 (89.0 DNF) 39.0 53.0 20.0 511.0 333.0
110th 1441 MURAT DİKMEN 18.10.1994 E A.Y.D.S.K. ANTALYA 57.0 46.0 (73.0) 44.0 62.0 37.0 (89.0 OCS) 39.0 52.0 499.0 337.0
111th 284 TUĞÇE ÇETİN 17.02.1995 K M.D.Y.İ.K. İSTANBUL 50.0 55.0 43.0 53.0 50.0 (89.0 OCS) 38.0 54.0 (63.0) 495.0 343.0
112th 265 ALARA ÜÇERLER 07.01.1997 K AMYK İSTANBUL 42.0 54.0 67.0 (76.0) (70.0) 59.0 49.0 41.0 33.0 491.0 345.0
113th 837 BERKAN ŞAHİN 03.01.1997 E TEKİRDAĞ YK TEKİRDAĞ (70.0) 56.0 69.0 51.0 36.0 51.0 33.0 50.0 (70.0) 486.0 346.0
114th 71 YALÇIN AYGÜN 16.08.1997 E S.Y.K. SAMSUN 53.0 66.0 (89.0 OCS) 72.0 57.0 (89.0 DNF) 31.0 59.0 10.0 526.0 348.0
115th 26 DENİZ KARADERE 06.11.1997 E FENERBAHÇE İSTANBUL 64.0 (66.0) 59.0 (71.0) 53.0 61.0 22.0 32.0 57.0 485.0 348.0
116th 173 RECEP KARABIYIK 28.04.1997 E E.B.Y.K. MUĞLA 49.0 32.0 65.0 59.0 64.0 (89.0 DNF) 37.0 (74.0) 48.0 517.0 354.0
117th 267 DİLARA ÜÇERLER 11.01.1996 K AMYK İSTANBUL 32.0 33.0 32.0 63.0 64.0 (89.0 OCS) 66.0 (89.0 DNF) 68.0 536.0 358.0
118th 1475 BENSU TÜRKMEN 29.01.1996 K M.M.Y.K. MUĞLA 60.0 33.0 60.0 (65.0) 62.0 38.0 (64.0) 49.0 58.0 489.0 360.0
119th 1242 FIRAT ŞAHİN 10.11.1994 E B.B.B.S. MUĞLA 73.0 58.0 (89.0 OCS) 54.0 55.0 35.0 (89.0 OCS) 59.0 35.0 547.0 369.0
120th 559 ENES TOPKAÇ 04.03.1996 E G.Y.K. BURSA 62.0 30.0 56.0 (75.0) 75.0 (89.0 DNF) 57.0 43.0 47.0 534.0 370.0
121st 5 ÖMER OLGAÇ 17.03.1997 E İ.Y.K. İSTANBUL 54.0 (89.0 DNF) 57.0 49.0 48.0 (89.0 OCS) 55.0 61.0 46.0 548.0 370.0
122nd 269 EGE AKGÜN 27.03.1996 E AMYK İSTANBUL (89.0 DNF) 45.0 59.0 63.0 51.0 33.0 63.0 57.0 (64.0) 524.0 371.0
123rd 1905 ALP GÜÇER 16.05.1998 E GS İSTANBUL 56.0 63.0 64.0 (80.0) 54.0 38.0 39.0 57.0 (71.0) 522.0 371.0
124th 1269 EZGİ KALAYCI 06.05.1996 K M.B.S.K. MUĞLA 59.0 38.0 53.0 68.0 (78.0) 58.0 45.0 (69.0) 51.0 519.0 372.0
125th 1268 BARBAROS SELİK 13.07.1999 E M.B.S.K. MUĞLA (71.0) 60.0 46.0 (89.0 OCS) 63.0 42.0 51.0 58.0 56.0 536.0 376.0
126th 1286 BURAK KAHRAT 21.01.1999 E G.O.S.K. İZMİR 21.0 52.0 63.0 (76.0) 66.0 (89.0 OCS) 40.0 66.0 73.0 546.0 381.0
127th 280 HAYDAR B. YILMAZ 13.08.1997 E M.D.Y.İ.K. İSTANBUL 53.0 68.0 (70.0) 56.0 38.0 (89.0 DNF) 59.0 47.0 61.0 541.0 382.0
128th 937 BEDRİYE KÖSE 01.04.1995 K Ş.Ç.S.K. KOCAELİ (89.0 BFD) 44.0 54.0 (89.0 OCS) 74.0 16.0 89.0 OCS 48.0 59.0 562.0 384.0
129th 1267 GÖRKEM AŞIKOĞLU 23.06.1998 E M.B.S.K. MUĞLA 55.0 67.0 69.0 67.0 (71.0) (89.0 DNF) 56.0 52.0 26.0 552.0 392.0
130th 15 İREM SONER 20.03.1996 K FENERBAHÇE İSTANBUL (89.0 DNF) 60.0 49.0 36.0 36.0 (89.0 DNF) 57.0 67.0 89.0 DNC 572.0 394.0
131st 490 MERT YALÇIN ZENGİNER 04.04.1995 E MERSİN YK MERSİN 62.0 55.0 64.0 57.0 (77.0) 57.0 46.0 (71.0) 53.0 542.0 394.0
132nd 30 HÜRCAN BÜBERCİ 27.09.1996 E G.Y.K. BURSA 63.0 57.0 53.0 (70.0) 68.0 (89.0 OCS) 61.0 49.0 50.0 560.0 401.0
133rd 279 EYLÜL ÇELİK 26.04.1999 K M.D.Y.İ.K. İSTANBUL 58.0 69.0 62.0 40.0 52.0 (89.0 DNF) (74.0) 53.0 69.0 566.0 403.0
134th 283 ARDA KAYA 02.07.1996 E M.D.Y.İ.K. İSTANBUL 63.0 73.0 44.0 48.0 (89.0 BFD) (89.0 DNF) 58.0 55.0 71.0 590.0 412.0
135th 80 ERKİN İ. YAVUZ 17.01.1996 E S.K.Y.K. SİNOP 61.0 64.0 (71.0) 50.0 54.0 (89.0 DNF) 62.0 70.0 51.0 572.0 412.0
136th 58 SELİN CANDEMİR 06.06.1995 K İZ.Y.K. KOCAELİ 78.0 63.0 57.0 70.0 49.0 56.0 43.0 (79.0) (81.0) 576.0 416.0
137th 152 TOYGAR ELMAS 22.05.1998 E Ç.Y.İ.K. İZMİR 58.0 25.0 52.0 58.0 59.0 (89.0 DNF) (89.0 OCS) 89.0 OCS 76.0 595.0 417.0
138th 106 REFAİTTİN HASANBAŞOĞLU 01.07.1994 E E.B.S.K. ISPARTA 72.0 36.0 (74.0) 58.0 68.0 55.0 (89.0 OCS) 70.0 60.0 582.0 419.0
139th 1250 BERK YÜCE 04.05.1997 E B.B.B.S. MUĞLA 68.0 40.0 (72.0) 68.0 67.0 46.0 67.0 (77.0) 66.0 571.0 422.0
140th 1182 S. BATU KAYA 25.08.1997 E İ.T.K.Y.K. İZMİR 57.0 (89.0 DNF) 51.0 51.0 56.0 (89.0 OCS) 68.0 67.0 74.0 602.0 424.0
141st 187 SERKAN YAMAN 15.03.1993 E A.Y.İ.S.S.K. ADANA 71.0 (89.0 OCS) 39.0 31.0 (89.0 BFD) 89.0 DNF 53.0 75.0 67.0 603.0 425.0
142nd 22 UĞUR ESEN 27.06.1998 E FENERBAHÇE İSTANBUL 35.0 50.0 (89.0 OCS) (89.0 OCS) 52.0 89.0 DNF 44.0 68.0 89.0 DNC 605.0 427.0
143rd 1411 RUBEN AKDEMİR 29.04.1997 E A.Y.D.S.K. ANTALYA 67.0 41.0 55.0 (74.0) 65.0 (89.0 DNF) 73.0 62.0 66.0 592.0 429.0
144th 700 ERDUHAN ARDIÇ MURAN 21.02.1996 E Ç.Y.İ.K. İZMİR 68.0 70.0 (89.0 OCS) 61.0 63.0 (89.0 DNF) 52.0 64.0 54.0 610.0 432.0
145th 1244 UMUT CAN TOPRAK 11.09.1995 E B.B.B.S. MUĞLA 74.0 70.0 68.0 59.0 58.0 (89.0 DNF) 59.0 64.0 (78.0) 619.0 452.0
146th 434 CANER ARACI 15.05.1996 E İ.Y.İ..S.S.K. HATAY 46.0 (89.0 OCS) 80.0 47.0 58.0 63.0 71.0 (89.0 DNF) 89.0 DNC 632.0 454.0
147th 839 DOĞUKAN ÖZKOVALAK 13.12.1995 E TEKİRDAĞ YK TEKİRDAĞ 66.0 71.0 61.0 64.0 71.0 (89.0 DNF) (72.0) 65.0 62.0 621.0 460.0
